Torque Alpinist: 3.000 eur / 14,4 kg
Fox DHX Air 5.0 / Fox 36 TALAS RC2 con FIT desde los 170-130 /Avid Elixir CR 203/185 / manillar 710mm / bielas Truvativ Stylo OCT con protector de platos y guía cadenas / Mavic Crossmax SX / Schalwe Fat Albert 2,4
Torque 7.0 Trailflow 2.500 eur / 15,5 kg
Enduro "hardcore": Fox 36 170 Float RC2 con FIT / amortiguador Fox DHX Air 5.0 / Bielas Truvativ Hammerschmidt / Ruedas Sun Ringlé Drift / manillar Easton Havoc 750 mm / frenos Avid Elixir R 203/203 / cubiertas Maxxis Ardent 2,4
Talla de cuadro | S (16,5") | M (18,5") | L (20") |
|
|
|
|
|
|
A | Tubo de sillín | 390 | 440 | 490 |
|
|
|
|
|
|
B | Ángulo tubo sillín | 72,6° | 72,6° | 72,6° |
|
|
|
|
|
|
C | Tubo de dirección | 125 | 135 | 145 |
|
|
|
|
|
|
D | Ángulo dirección | 66,1° | 66,1° | 66,1° |
|
|
|
|
|
|
E | Offset del pedalier | 19 | 19 | 19 |
|
|
|
|
|
|
F | Longitud vainas | 425 | 425 | 425 |
|
|
|
|
|
|
G | Tubo superior | 566 | 581 | 606 |
|
|
|
|
|
|
H | Longitud horquilla | 555 | 555 | 555 |
|
|
|
|
|
|
I | Recorrido horquilla | 170 | 170 | 170 |
|
|
|
|
|
|
J | Recorrido amortiguador | 180 | 180 | 180 |
|
|
|
|
|
|
K | Altura cuadro | 740 | 751 | 793 |
|
|
|
|
|
|
L | Largo amortiguador | 240/76 | 240/76 | 240/76 |
|
|
|
|
|
|
M | Largo entre ejes | 1130 | 1141 | 1158 |
|
|
|
|
|
|
| Longitud potencia | 50-55 | 50-55 | 65-70 |
|
|
|
|
|
|
| Longitud de biela | 170 | 175 | 175 |
|
|
|
|
|
|
| Ancho de manillar | 711-750 | 711-750 | 711-750 |
|
|
|
|
|
|
| Espaciador | 15 | 15 | 15 |
|
|
|
|
|
|
| Diámetro de la tija | 30,9 | 30,9 | 30,9 |
|
|
|
|
|
|
Longitud de potencia para talla de cuadro:
Alpinist: S-55mm, M-55mm, L-70mm
Trailflow: S-50mm, M-50mm, L-65mm |
Y-T Noton 2100 eur / 15 kg
Marzocchi Roco TST R Aire 170 / Rock Shox Lyrik Solo Air Cono RC 170
SRAM X9 / Avid Elixir R 203/203 / Hammerschmidt AM 24 / Alexrims Supra 30 / Maxxis Adent 26x2.4
| Tamaños | S | M | L |
A | Tubo superior (horizontal) | 575mm | 600 | 615mm |
B | Tubo superior (efectivos) | 396mm | 421mm | 436mm |
C | Del tubo del asiento | 400 mm | 430 mm | 430 mm |
D | Tirante | 425mm | 425mm | 425mm |
E | Ángulo de giro | 66 ° | 66 ° | 66 ° |
F | Con asiento inclinado | 73 ° | 73 ° | 73 ° |
G | BB | 363mm | 363mm | 363mm |
H | Distancia entre ejes | 1130mm | 1154mm | 1169mm |
Canyon Strive
Inconveniente: posición del amortiguador
Strive 9.0 3.000 eur / 13,6 kg
Fox Talas 160 / RP23 Boost Balve / Elixir CR / Easton Haven / Fat Albert 2,4 / Hammerschmidt / SRAM X9 / Tija RockShox Reverb
o 3.100 eur la strive 9.0 SL con 12,9 kg (sin tija pija, con XTR y doble + cubre), resto igual
Strive 7.0 2.000 eur / 14,3 kg
RockShox Monarch RT3 / horquilla RockShox Lyric RC2DH 2 step 115-160 mm / Shimano SLX + cubre / Avid Elixir 5 / DT Swiss 2000E / Fat Albert 2,4 / Manillar 711
Strive 8.0 2.500 eur / 14 kg
Talas y RP23 Boost Balve / Elixir CR / Tija pija RS Reverb / grupo XT / Manillar 720 mm / DT Swiss 2000E / Fat Albert 2,4
Geometría de las Strive
Talla de cuadro | S (16,5") | M (18,5") | L (20") |
|
|
|
|
|
|
A | Tubo de sillín | 388,4 | 440 | 488,2 |
|
|
|
|
|
|
B | Ángulo tubo sillín | 73,5° * | 73,5° * | 73,5° * |
|
|
|
|
|
|
C | Tubo de dirección | 115 | 125 | 140 |
|
|
|
|
|
|
D | Ángulo dirección | 66,5° | 66,5° | 66,5° |
|
|
|
|
|
|
E | Offset del pedalier | 9 | 9 | 9 |
|
|
|
|
|
|
F | Longitud vainas | 425,2 | 425,2 | 425,2 |
|
|
|
|
|
|
G | Tubo superior | 570 | 590 | 613 |
|
|
|
|
|
|
H | Longitud horquilla | 548 ± 5 | 548 ± 5 | 548 ± 5 |
|
|
|
|
|
|
I | Recorrido horquilla | 160 | 160 | 160 |
|
|
|
|
|
|
J | Recorrido amortiguador | 160 | 160 | 160 |
|
|
|
|
|
|
K | Altura cuadro | 725 | 741 | 749 |
|
|
|
|
|
|
L | Largo amortiguador | 200/57 | 200/57 | 200/57 |
|
|
|
|
|
|
M | Largo entre ejes | 1123 | 1145 | 1170 |
|
|
|
|
|
|
| Longitud potencia | 50-75 | 50-75 | 50-75 |
|
|
|
|
|
|
| Longitud de biela | 170 | 175 | 175 |
|
|
|
|
|
|
| Ancho de manillar | 711-720 | 711-720 | 711-720 |
|
|
|
|
|
|
| Diámetro de la tija | 30,9 | 30,9 | 30,9 |
|
|
|
|
|
|
* virtual
Longitud de la potencia en función de las tallas del cuadro:
ES 7.0: S-50mm, M-65mm, L-65mm
ES 8.0 | ESX 9.0 LTD: S-60mm, M-60mm, L-75mm |
Lapierre Spicy 516 2011 2.200 eur / 13,7 kg
También disponible en Spicy 316 2011 por 1800 eur / 14,2 kg
Ref. : | 1436 |
Cuadro : | SPICY 516 Alloy 7005 SL OST 160mm |
Amortiguador : | FOX Float RP2 High Vol. Boost valve 216x63,5 |
Horquilla : | FOX 36 Talas R Open Bath 160 Black |
Juego de dirección : | Alu S-Integrated Cartridge Tapered |
Caja : | Shimano SMBB70 |
Pedalier : | SHIMANO SLX FCM665 36x22 BashG 175mm |
Potencia : | FUNN Crossfire 31.8x65mm |
Tija de sillín : | THOMSON Elite 31.6x367mm Black |
Manillar : | Funn Fatboy 15x710 Black |
Cambio delantero : | SHIMANO SLX FDM665E5X |
Cambio trasero : | SHIMANO SLX RDM662GS 9S |
Frenos : | FORMULA RX1 180mm Black/Blue |
Manetas de frenos : | SHIMANO Deore 2x9S |
Sillín : | FIZIK Goby XM Black/Blue |
Ruedas : | FULCRUM Red Zone 20/12x142 |
Cassette : | Shimano HG61 11X34 9S |
Neumáticos : | CONTINENTAL Rubber Queen UST 26x2.20 |
Peso : | 13.7kg |
Rose Uncle Jimbo 4 en SRAM X9 (2.500 eur / 2166 eur en oferta, 13.7 kg
Frame | Uncle Jimbo, AL 7005, ca. 2,89 kg (anod. black, M) |
Frame sizes | S (16,5") M (18,5") L (20") XL (22") |
Spring travel | 160 mm |
rear suspension | Fox RP23 Boost Valve (Uncle Jimbo Setup) |
Fork | Fox Talas RLC FIT 160 mm, 20 mm thru axle |
Headset | FSA Gravity SX Pro |
Wheel set | DT Swiss E 2000, 20 mm thru front and SRAM Rear Maxle 135x12 rear |
Tyres | Schwalbe Fat Albert Performance 2.4 |
Brakes | Avid Elixir CR 203/185 |
| |
Handlebar | Syncros FR 710 mm 20 mm rise, 31,8 mm |
Stem | Syncros FR |
frame size | S | M | L | XL |
recommended inseam (in cm) | 71-77 | 78-85 | 86-94 | 95-101 |
body height (cm) approx. | bis 168 | bis 179 | bis 190 | bis 202 |
| S | M | L | XL |
A - constructed seat tube length | 420 | 470 | 505 | 555 |
B - actual seat tube length | 430 | 460 | 495 | 525 |
C - top tube length | 565 | 590 | 615 | 640 |
D - seat tube length | 130 | 140 | 140 | 160 |
E - steering angle | 67° | 67° | 67° | 67° |
F - seating angle | 73° | 73° | 73° | 73° |
G - wheel base | 1109 | 1135 | 1155 | 1177 |
H - crankset height | 354 | 354 | 354 | 354 |
Canyon Nerve AM y XC